Las WSOP añaden Pennsylvania a su sala online y anuncian 30 nuevos brazaletes

Ya hace unos años que las World Series of Poker añadieron los torneos online a su calendario para el verano.
Los eventos se disputan a través de la sala WSOP.com, que tiene como requisito para su uso la estancia en un estado donde el póker sea legal.
Esta edición va a ser muy especial para los nativos del estado de Pennsylvania, pues hace una semana que su jurisdicción se unió oficialmente a la red interestatal creada por los territorios donde el póker es legal en Estados Unidos, que alcanza los seis estados. Pennsylvania será el cuarto estado donde las WSOP hayan obtenido licencia.
Así, la plataforma, que no entraba en el acuerdo de venta a NSUS y sigue operada por Caesars Entertainment, se convierte en el operador más extendido por el país al ofrecer póker a los residentes de Nevada, Nueva Jersey, Michigan y, ahora, Pennsylvania.
La geolocalización en cualquiera de estos cuatro estados van a poner al alcance de los jugadores 30 nuevos eventos, repartidos durante toda la duración del festival, con precios que van de los 250 $ a los 5.300 $, y que ya han sido anunciados en la web de las WSOP.
Habrá torneos los martes, sábados y domingos. El COLOSSUS y el Mystery Bounty 250 $ de 1M $ garantizado serán torneos multiflight, y habrá seis eventos distintos que utilizarán el reglamento de los Mystery Bounty.
Cinco de ellos verán su mesa final trasladada a los tapetes del Horseshoe, y si los jugadores así lo prefieren, podrán utilizar dispositivos electrónicos para jugar los eventos online mientras estén sentados en las mesas del festival en vivo.
El año pasado, Daniel Triana ganó su primer brazalete de las WSOP en uno de estos torneos, el equivalente al evento #28 del calendario de este año, que queda así.
Fecha | Evento | Mesa final |
---|---|---|
31 de mayo | Evento #1: NLH Kick Off 400 $ | |
1 de junio | Evento #2: NLH Mystery Bounty $1M GTD 555 $ | |
1 de junio | Evento #3: NLH Crazy 8’s 888 $ | |
3 de junio | Evento #4: NLH PKO 1.000 $ | |
7 de junio | Evento #5: NLH Deepstack 600 $ | |
8 de junio | Evento #6: NLH Triple Treys 333 $ | |
A partir del 1 de junio | Evento #7: NLH Mystery Bounty $1M GTD 250 $ | |
10 de junio | Evento #8: NLH Freezeout 1.000 $ | |
14 de junio | Evento #9: PLOssus PKO 6-Max 400 $ | |
15 de junio | Evento #10: NLH 6-Max 1.000 $ | |
17 de junio | Evento #11: NLH High Roller 3.200 $ | En vivo |
21 de junio | Evento #12: NLH Monster Stack 600 $ | |
22 de junio | Evento #13: NLH Mystery Bounty $1M GTD 500 $ | |
22 de junio | Evento #14: NLH Crazy 8’s 888 $ | |
24 de junio | Evento #15: NLH Ultra Stack 400 $ | |
28 de junio | Evento #16: NLH High Roller 6-Max 5.300 $ | En vivo |
29 de junio | Evento #17: NLH Deepstack 500 $ | |
29 de junio | Evento #18: NL Hold’em 2.500 $ | En vivo |
1 de julio | Evento #19: NLH Lucky 7’s 777 $ | |
3 de julio | Evento #20: PLO Mystery Bounty 6-Max $500K GTD | |
5 de julio | Evento #21: NLH Online Deepstack Championship | |
6 de julio | Evento #22: NLH Mystery Bounty Championship $1.5M GTD | |
A partir del 3 de julio | Evento #23: NLH Colossus 400 $ | |
7 de julio | Evento #24: NLH 6-Max Online Championship 1.000 $ | |
8 de julio | Evento #25: NLH Championship 1.000 $ | |
9 de julio | Evento #26: NLH High Roller Championship 5.300 $ | En vivo |
11 de julio | Evento #27: PLO 6-Max Championship 1.000 $ | |
13 de julio | Evento #28: NLH Mystery Bounty 6-Max $500K GTD 400 $ | |
13 de julio | Evento #29: NLH High Roller 6-Max 3.200 $ | En vivo |
15 de julio | Evento #30: NLH Summer Saver 500 $ |
0 comentarios
Ordenar por