Jornada funcionarial en las mesas internacionales, con premios pero sin victorias
Es una pena, pero en medio de la vorágine de todo un SCOOP y un sUper Circuit de las WSOP, los jugadores latinos no han podido ir mucho más allá de cumplir entrando en mesas finales y con ITMs.
Las victorias y los bolones las han disfrutado otros, pero aún así, ha habido un buen número de latinos que han cerrado la sesión en verde.
Como mejor ejemplo de lo que pudo haber sido y no fue, queda el tercer puesto deJuan Pardo en el SCOOP 27-H Thursday Thrill HR 5.200 $.
Después de un aplazamiento de 48 jhoras, en la noche del sábado Juan volvía a hacerse cargo del segundo mejor stack de la final, en dura pugna conBowieEffect. No hace falta ser una lumbrera para identificar al jugador que les estropéo los planea ambos, al ver que los tres últimos no variaron sus posiciones y aAnjeyyy en lo más alto de la tabla en la ficha del torneo.
| Puesto | Jugador | Bountys | Premios |
|---|---|---|---|
| 1º | Andrey Novak | 38.359 $ | 39.235 $ |
| 2º | Andy Wilson | 27.109 $ | 39.235 $ |
| 3º | Juan Pardo | 12.656 $ | 21.385 $ |
| 4º | Stevan Chew | 1.250 $ | 14.950 $ |
| 5º | Niklas Astedt | 5.625 $ | 10.235 $ |
| 6º | Emilien Pitavy | 1.250 $ | 7.008 $ |
Buen resultado, seis buy-ins del torneo más caro de la semana, junto al Titans, que es lo mínimo que se le pide a una sesión para ser declarada satisfactoria.
En esa misma línea, haremos referencia a los premios más destacados obtenidos por jugadores latinos en algunas de las muchas mesas finales que no tuvieron el fin deseado por todos, la victoria. Un saludo, es especial, a los lectores argentinos, que pueden estar orgullosos de sus jugadores en niveles medios y bajos del SCOOP, donde se han defendido muy bien del lobby hasta la última fase de la partida. Mejor en GGPoker, donde sí que ha habido algún primer puesto digno de mención.
Entre los jugadores más conocidos en la comunidad, los principales pinchazos se los han quedado Rodrigo Peceli,Gerard Rubiralta oGerard Carbó (en la foto).
| Evento | Participantes | Posición | Jugador | Premio |
|---|---|---|---|---|
| SCOOP 45-H Sunday Supersonic 530 $ | 204 | 2º | Gerard Rubiralta | 15.659 $ |
| SCOOP 42-L Titans 55 $ | 3.461 | 2º | Alaverda | 17.704 $ |
| SCOOP Side Event PKO 215 $ | 528 | 2º | Oihan Abarzuza | 10.626 $ |
| WSOP-SC: Sunday CLOSER [Bounty Hyper] 55 $ | 2.139 | 1º | RusTikk1 | 11.063 $ |
| WSOP-SC: Sunday SHOWERS [Bounty Turbo] 215 $ | 953 | 2º | Pocho elge | 25.980 $ |
| WSOP-SC HR: PLO Sunday Bounty Main Event HR 1.050 $ | 102 | 2º | nicolasbar | 10.380 $ |
| WSOP-SC: Bounty Hunters Sunday Main Event 54 $ | 24.388 | 2º | El_Valiente | 49.477 $ |
| Bounty Hunters Super High Roller 5.250 $ | 58 | 2º | Rodrigo Peceli | 56.563 $ |
| WSOP-SC: Sunday Super Kick-Off 125 $ | 2.137 | 1º | R4gge | 29.605 $ |
| Saturday Session: GGMasters Bounty 108 $ | 2.492 | 2º | luludeMercedes | 14.449 $ |
| WSOP-SC HR: Bounty Hunters Circuit HR 525 $ | 962 | 3º | Gerard Carbó | 27.918 $ |
| WSOP-SC HR: Sunday Hundred Stack HE 1.500 $ | 58 | 3º | Lautaro Guerra | 12.002 $ |
0 comentarios
Ordenar por