España factura a lo grande en GGPoker, y Latinoamérica lo rompe en el SCOOP Warm-Up
Este fin de semana, se ha dado un curioso reparto de roles entre los mejores jugadores hispanohablantes de las mesas internacionales.
Mientras en PokerStars, jugadores argentinos y uruguayos disputaban tres HU que acabaron con victorias o pactos favorables, en GGPoker, los jugadores españoles sacaron los mejores cobros.
Empezamos por estos últimos. Seguro que estabas ya esperando la mención aAdrián Mateos, que una sesión más, no falta a la cita.
Para Amadi, es bastante inusual enfrentarse a un field de 454 jugadores, que eran los que le esperaban en el Sunday High Rollers Main Event 1.500 $. El resultado poco varió. El madrileño volvió a verse bajo las luces, solo que esta vez, entre los rivales habituales comoCristoph Vogelsang o Diogo Silva, se entremezclaban algunos con menos nombre, como el que le derrotó en el HU, RajaAmpat.
| Puesto | Jugador | Premios |
|---|---|---|
| 1º | RajaAmpat | 115.702 $ |
| 2º | Adrian Mateos | 89.218 $ |
| 3º | Tobias Eichenseher | 68.796 $ |
| 4º | Diogo Silva | 53.049 $ |
| 5º | Cristoph Vogelsang | 40.906 $ |
| 6º | DtPushTheHorses | 31.543 $ |
| 7º | Aure@_Unica | 24.323 $ |
| 8º | Ding Biao | 18.755 $ |
Amadi no fue el único que puso el cazo.Daniel Palau, que también ha empezado el año con muy buen pie, sobrevivió a un gentío de 4.186 aspirantes que elevaron por encima de los 2M $ la bolsa del Bounty Hunters HR Main Event 525 $.
Fue una pena que Daniel no pudiera cazar alguno de los dos bountys que le superaron en la partida, pues había mucho dinero en ellos. De todos modos, calcó casi al milímetro lo recaudado por su compatriota Adrián.
| Puesto | Jugador | Bountys | Premios |
|---|---|---|---|
| 1º | Marco Sitter | 92.249 $ | 100.991 $ |
| 2º | Bernhard Binder | 31.506 $ | 100.988 $ |
| 3º | Daniel Palau | 9.253 $ | 80.245 $ |
| 4º | Senor Perez | 9.501 $ | 63.762 $ |
| 5º | udriii | 5.485 $ | 50.665 $ |
| 6º | Jayping | 3.218 $ | 40.258 $ |
| 7º | SUPER-TRUMP | 10.762 $ | 31.989 $ |
| 8º | R Meneguetti | 15.528 $ | 25.418 $ |
Antes de cambiar de sala, completemos otros resultados del día en GGPoker.
| Evento | Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|---|
| Sunday Main Event 250 $ | 3º | telvin | 20.940 $ |
| Bounty Hunters Hundred Grand 108 $ | 1º | Jorge Ríos | 20.694 $ |
| Grand Prix Europe 125 $ | 1º | Gaspar Neuman | 40.360 $ |
| Sunday Monster Stack 250 $ | 3º | don chimbo | 10.159 $ |
Ahora sí, vamos con las actuaciones más destacadas en el SCOOP Warm-Up, que es el festival activo en estos momentos en PokerStars.com.
Filtrando la gran cantidad de eventos disponibles por bolsas capaces de otorgar premios destacables, nos hemos encontrado a los vecinos separados por el Río de la Plata mandando en tres de los eventos más destacados de la sesión.
Dos terminaron con campeón latino, y en el tercero, nuestro representante formó un pacto mediante el que cobró más que su rival pese a caer derrotado en el HU. Dos de los logros comparten mismo autor, «Revolver1970«, que se apuntó una especie de doblete pese a perder un cara a cara. El otro salió del ratón de Santiago Varela (en la foto de Código Poker)
| Evento | Puesto | Jugador | Premio |
|---|---|---|---|
| SCOOP Warm-Up 31-H StacKOsaurus 215 $ | 1º | Santiago Varela | 20.494 $ |
| SCOOP Warm-Up 32-H Bunty Builder HR 530 $ | 1º | Revolver1970 | 26.389 $ |
| SCOOP Warm-Up 33-H Sunday HR 1.050 $ | 2º | Revolver1970 | 28.675 $ * |
| SCOOP Warm-Up 33-H Sunday HR 1.050 $ | 3º | Juan Pardo | 18.372 $ |
0 comentarios
Ordenar por